Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Andrea Fabbri |
|||
| (7 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{MenuAree}} | {{MenuAree}} | ||
<br> | |||
{| | {| | ||
| style="width:40%; border: 3px solid # | | style="width:40%; border: 3px solid #0645ad; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" valign="top"|<big>'''Indice Argomenti'''</big> [[File:Election referendum empty.png|Referendum|baseline]] | ||
---- | ---- | ||
[[Anagrafe]] | [[Anagrafe]] | ||
| Riga 14: | Riga 15: | ||
<br> | <br> | ||
[[Sportello]] | [[Sportello]] | ||
<br> | |||
[[Cimiteri]] | |||
<br> | <br> | ||
| Riga 25: | Riga 28: | ||
<br> | <br> | ||
[[Territorio|Gestione Territorio]] | [[Territorio|Gestione Territorio]] | ||
| style="width:auto; border: 3px solid # | | style="width:auto; border: 3px solid #0645ad; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" | <big>'''Argomenti in Evidenza'''</big> [[File:Election referendum empty.png|Referendum|baseline]] | ||
---- | |||
[[Aggiornamento Sicr@web|Attenzione: aggiornamento Sicr@web importante da effettuarsi entro venerdì 10 marzo 2023]] | |||
<br> | |||
---- | ---- | ||
[[File:ANPR_logo_small.png|link=ANPR Diagnostici per Subentro]]<br> | [[File:ANPR_logo_small.png|link=ANPR Diagnostici per Subentro]]<br> | ||
| Riga 53: | Riga 62: | ||
|[[Statistiche Istat Annuali (Anagrafe)|Statistiche Istat Annuali]] || [[File:New2.png|Statistiche Istat Annuali|baseline|link=Statistiche Istat Annuali (Anagrafe)]] | |[[Statistiche Istat Annuali (Anagrafe)|Statistiche Istat Annuali]] || [[File:New2.png|Statistiche Istat Annuali|baseline|link=Statistiche Istat Annuali (Anagrafe)]] | ||
|- | |- | ||
|[[Statistiche_STC|Statistiche di Stato Civile]] | |[[Statistiche_STC|Statistiche di Stato Civile]] || [[File:New2.png|Statistiche Istat di Stato Civile|baseline|link=Statistiche_STC]] | ||
|- | |- | ||
|[[Statistiche_Istat_Annuali_(Anagrafe)#Rilevazioni_POSAS_e_STRASA|Rilevazioni POSAS e STRASA]] || [[File:New2.png|Rilevazioni POSAS e STRASA|baseline|link=Statistiche_Istat_Annuali_(Anagrafe)#Rilevazioni_POSAS_e_STRASA]] | |[[Statistiche_Istat_Annuali_(Anagrafe)#Rilevazioni_POSAS_e_STRASA|Rilevazioni POSAS e STRASA]] || [[File:New2.png|Rilevazioni POSAS e STRASA|baseline|link=Statistiche_Istat_Annuali_(Anagrafe)#Rilevazioni_POSAS_e_STRASA]] | ||
Versione delle 12:18, 9 feb 2023
| Demografico | Tributi | Uff.Tecnico | Ragioneria | Aff.Generali | Governance | Personale | Gestione | Sanità |
Indice Argomenti
Anagrafe
Collegamenti Esterni |
Argomenti in Evidenza
Attenzione: aggiornamento Sicr@web importante da effettuarsi entro venerdì 10 marzo 2023
|

