Differenze tra le versioni di "Consistenze degli Elettori"
imported>Demos2 |
|||
(55 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{MenuDemografico}} | |||
'' '''Ricerche-Liste -> Conteggi -> Consistenze''' '' | |||
<youtube>UDsuHL_J9n0</youtube> | |||
< | |||
== Introduzione == | == Introduzione == | ||
'''Questa funzione consente di calcolare la consistenza degli Elettori Votanti ai Seggi e Votanti | '''Questa funzione consente di calcolare la consistenza degli Elettori Votanti ai Seggi e Votanti all’Estero in base ad una elezione di riferimento.''' | ||
<br> | <br> | ||
Le consistenze vengono calcolate in base al tipo di Elezione | Le consistenze vengono calcolate in base al tipo di Elezione, e utilizzano le ultime statistiche che vengono salvate dalla revisione Dinamica Straordinaria alla fase ''Assegnazione Numeri e Statistiche'' (ovvero l'elaborazione del verbale). | ||
<br> | <br> | ||
Al termine di ogni tornata relativa ad una Dinamica Straordinaria | Al termine di ogni tornata relativa ad una Dinamica Straordinaria si otterrà quindi la relativa consistenza (II Tornata, III Tornata, IV Tornata Blocco Liste...): prestare quindi attenzione allo stato delle tornate aperte o chiuse, per evitare di ottenere un risultato non desiderato. | ||
<br> | <br> | ||
Per facilitare la lettura, l'applicativo indica sempre il tipo di elezioni e il punto di riferimento rispetto allo stato della Dinamica Straordinaria in corso, come da immagine di esempio: | Per facilitare la lettura, l'applicativo indica sempre il tipo di elezioni e il punto di riferimento rispetto allo stato della Dinamica Straordinaria in corso, come da immagine di esempio: | ||
Riga 24: | Riga 18: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Occorre porre particolare attenzione | Occorre anche porre particolare attenzione alla gestione dell''' '''[[Gestione AIRE Optanti|opzione di voto per gli elettori AIRE]]''' '', in quanto va ad influire sulla consistenza dei votanti ai seggi in italia o all’estero, e pertanto deve essere fatta prima di stampare le consistenze. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== Elezione di Riferimento e Tipologia Elezioni == | == Elezione di Riferimento e Tipologia Elezioni == | ||
La prima operazione da effettuare | La prima operazione da effettuare è quella di indicare l''' '''Elezione di Riferimento''' '' per la quale si vuole elaborare la consistenza, semplicemente facendo doppio click sul campo omonimo. | ||
<br> | <br> | ||
La ''Descrizione'' | La ''Descrizione'' verrà pescata direttamente dalla ''Revisione Straordinaria'' in corso, e anche i valori in merito alla '' '''Tipologia di Elezioni''' '' verranno automaticamente validati, come da immagine di esempio: | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:Ele_ricerche_conteggi_consistenze_2.jpg]] | [[Immagine:Ele_ricerche_conteggi_consistenze_2.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
Una volta scelta la ''tipologia di elezioni'' | E' importante tenere a mente i seguenti fattori quando si esegue la suddetta stampa: | ||
*Una volta scelta la ''tipologia di elezioni'' l'applicativo validerà in automatico anche tutte le varie ''opzioni di voto'', a seconda del tipo di elezioni. Al di fuori di ciò, l'operatore può comunque cambiare a proprio piacere la tipologia tra tutte quelle previste ''(Politiche, Referendum, Europee, Amministrative, Provinciali, Regionali)'' e, in caso di ''"Election Day"'', è possibile attivare più opzioni in contemporanea (i prospetti cambieranno a seconda delle scelte effettuate). | |||
*E' prevista una tipologia '''Altro''' che consente di elaborare delle consistenze, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una Revisione Straordinaria in corso. | |||
* In maniera automatica l'applicativo sottrae tutti gli eventuali ''elettori minorenni'' alla data delle elezioni (rendicontandoli in una apposita colonna). | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== Il Prospetto == | |||
Dopo aver scelto l'''elezione di riferimento'', cliccare sul pulsante '' '''Prospetto''' '' per generare la stampa della consistenza dei votanti ai seggi, riproducibile anche in ''Anteprima a Video'', come da immagine di esempio: | |||
<br> | |||
[[Immagine:Ele_ricerche_conteggi_consistenze_3.jpg]] | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Il prospetto che viene generato avrà un comportamento diverso a seconda della Tipologia di Elezioni. | |||
<br> | <br> | ||
Nel caso di elezioni che prevedono una opzione di voto all'estero, viene sempre prodotto anche un '' '''Prospetto di Dettaglio AIRE e Votanti all'Estero''' '', come da immagine di esempio: | |||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:Ele_ricerche_conteggi_consistenze_4.jpg]] | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
===Le Liste Aggiunte e gli Aire nei Prospetti di Consistenza=== | |||
E' bene ricordare che, a seconda della tipologia di elezioni, la procedura aggiunge al totale degli elettori che si presenteranno ai seggi anche gli eventuali iscritti nelle Liste Aggiunte, con le modalità a seguito riportate: | |||
<br> | <br> | ||
{|class="wikitable" width="50%" style="border:5px solid #7AAFFF; background-color: white; padding:0.5em; margin-bottom:1em;" | |||
! Elezioni: | |||
! Liste Aggiunte Bolzano | |||
! Liste Aggiunte Trento | |||
! Liste Aggiunte Valle d'Aosta | |||
! Liste Aggiunte Comunitari Europee | |||
! Liste Aggiunte Comunitari Amministrative | |||
|- | |||
| '''Politiche''' || || || || || | |||
|- | |||
| '''Referendum''' || || || || || | |||
|- | |||
| '''Europee''' || || || || [[File:Revisione Semestrale 100.png|Presenti]] || | |||
|- | |||
| '''Amministrative''' || [[File:Revisione Semestrale 100.png|Presenti]] || || || || [[File:Revisione Semestrale 100.png|Presenti]] | |||
|- | |||
| '''Provinciali''' || [[File:Revisione Semestrale 100.png|Presenti]] || [[File:Revisione Semestrale 100.png|Presenti]] || [[File:Revisione Semestrale 100.png|Presenti]] || || | |||
|- | |||
| '''Regionali''' || [[File:Revisione Semestrale 100.png|Presenti]] || [[File:Revisione Semestrale 100.png|Presenti]] || [[File:Revisione Semestrale 100.png|Presenti]] || || | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Nel caso di elezioni politiche, referendum od europee bisogna tenere conto anche degli Aire ed eventuali Optanti che si recheranno a votare presso i propri seggi, secondo i seguenti criteri: | |||
<br> | <br> | ||
< | '''Elezioni Politiche o Referendum''' | ||
{|class="wikitable" width="50%" style="border:5px solid #7AAFFF; background-color: white; padding:0.5em; margin-bottom:1em;" | |||
! [[File:Revisione Straordinaria 087.png|Vota in Italia]] Vota in Italia | |||
! [[File:Revisione Straordinaria 089.png|Vota all'estero]] Vota all'Estero | |||
|- | |||
| APR || APR Temporaneamente all'Estero | |||
|- | |||
| AIRE in paesi SENZA Intesa || AIRE in paesi CON Intesa | |||
|- | |||
| AIRE Optante || | |||
|} | |||
<br> | |||
'''Elezioni Europee''' | |||
{|class="wikitable" width="50%" style="border:5px solid #7AAFFF; background-color: white; padding:0.5em; margin-bottom:1em;" | |||
! [[File:Revisione Straordinaria 087.png|Vota in Italia]] Vota in Italia | |||
! [[File:Revisione Straordinaria 088.png|Vota all'Estero]] Vota all'Estero (Paesi UE) | |||
|- | |||
| APR || APR Temporaneamente all'Estero in Paese UE | |||
|- | |||
| AIRE in paesi Extra UE || AIRE in paesi UE | |||
|- | |||
| || AIRE che opta per votare un rappresentate del proprio paese UE | |||
|} | |||
<br> | |||
Si ricorda infine che, per votazioni Amministrative, Provinciali e Regionali, non è ammesso il voto per corrispondenza, quindi tutti gli AIRE dovranno recarsi ai seggi in Italia per poter votare. | |||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
== Argomenti Correlati == | |||
* [[Prospetti Prefettura 45° giorno|Prospetti Prefettura 45° giorno]] | |||
* [[Prospetti Prefettura 15° giorno|Prospetti Prefettura 15° giorno]] | |||
* [[Gestione AIRE Optanti|Gestione Aire Optanti e Votanti all'Estero]] | |||
* [[Revisione Dinamica Straordinaria|Revisione Dinamica Straordinaria]] | |||
* [[Ele stampe statistiche|Statistica Elettori Aire per Stato Residenza]] | |||
[[ | [[Categoria:Elettorale]] | ||
[[Categoria:Revisioni Elettorali]] | |||
[[Categoria:Elezioni]] |
Versione attuale delle 15:48, 18 gen 2022
Demografico | Anagrafe | Stato Civile | Elettorale | Leva | Sportello | Giudici Popolari | Cimiteri | Videotutorial |
---|
Ricerche-Liste -> Conteggi -> Consistenze
Introduzione
Questa funzione consente di calcolare la consistenza degli Elettori Votanti ai Seggi e Votanti all’Estero in base ad una elezione di riferimento.
Le consistenze vengono calcolate in base al tipo di Elezione, e utilizzano le ultime statistiche che vengono salvate dalla revisione Dinamica Straordinaria alla fase Assegnazione Numeri e Statistiche (ovvero l'elaborazione del verbale).
Al termine di ogni tornata relativa ad una Dinamica Straordinaria si otterrà quindi la relativa consistenza (II Tornata, III Tornata, IV Tornata Blocco Liste...): prestare quindi attenzione allo stato delle tornate aperte o chiuse, per evitare di ottenere un risultato non desiderato.
Per facilitare la lettura, l'applicativo indica sempre il tipo di elezioni e il punto di riferimento rispetto allo stato della Dinamica Straordinaria in corso, come da immagine di esempio:
Occorre anche porre particolare attenzione alla gestione dell' opzione di voto per gli elettori AIRE , in quanto va ad influire sulla consistenza dei votanti ai seggi in italia o all’estero, e pertanto deve essere fatta prima di stampare le consistenze.
Elezione di Riferimento e Tipologia Elezioni
La prima operazione da effettuare è quella di indicare l' Elezione di Riferimento per la quale si vuole elaborare la consistenza, semplicemente facendo doppio click sul campo omonimo.
La Descrizione verrà pescata direttamente dalla Revisione Straordinaria in corso, e anche i valori in merito alla Tipologia di Elezioni verranno automaticamente validati, come da immagine di esempio:
E' importante tenere a mente i seguenti fattori quando si esegue la suddetta stampa:
- Una volta scelta la tipologia di elezioni l'applicativo validerà in automatico anche tutte le varie opzioni di voto, a seconda del tipo di elezioni. Al di fuori di ciò, l'operatore può comunque cambiare a proprio piacere la tipologia tra tutte quelle previste (Politiche, Referendum, Europee, Amministrative, Provinciali, Regionali) e, in caso di "Election Day", è possibile attivare più opzioni in contemporanea (i prospetti cambieranno a seconda delle scelte effettuate).
- E' prevista una tipologia Altro che consente di elaborare delle consistenze, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una Revisione Straordinaria in corso.
- In maniera automatica l'applicativo sottrae tutti gli eventuali elettori minorenni alla data delle elezioni (rendicontandoli in una apposita colonna).
Il Prospetto
Dopo aver scelto l'elezione di riferimento, cliccare sul pulsante Prospetto per generare la stampa della consistenza dei votanti ai seggi, riproducibile anche in Anteprima a Video, come da immagine di esempio:
Il prospetto che viene generato avrà un comportamento diverso a seconda della Tipologia di Elezioni.
Nel caso di elezioni che prevedono una opzione di voto all'estero, viene sempre prodotto anche un Prospetto di Dettaglio AIRE e Votanti all'Estero , come da immagine di esempio:
Le Liste Aggiunte e gli Aire nei Prospetti di Consistenza
E' bene ricordare che, a seconda della tipologia di elezioni, la procedura aggiunge al totale degli elettori che si presenteranno ai seggi anche gli eventuali iscritti nelle Liste Aggiunte, con le modalità a seguito riportate:
Nel caso di elezioni politiche, referendum od europee bisogna tenere conto anche degli Aire ed eventuali Optanti che si recheranno a votare presso i propri seggi, secondo i seguenti criteri:
Elezioni Politiche o Referendum
Vota in Italia | Vota all'Estero |
---|---|
APR | APR Temporaneamente all'Estero |
AIRE in paesi SENZA Intesa | AIRE in paesi CON Intesa |
AIRE Optante |
Elezioni Europee
Vota in Italia | Vota all'Estero (Paesi UE) |
---|---|
APR | APR Temporaneamente all'Estero in Paese UE |
AIRE in paesi Extra UE | AIRE in paesi UE |
AIRE che opta per votare un rappresentate del proprio paese UE |
Si ricorda infine che, per votazioni Amministrative, Provinciali e Regionali, non è ammesso il voto per corrispondenza, quindi tutti gli AIRE dovranno recarsi ai seggi in Italia per poter votare.